M.CK系列静态型功率因数调节套件
M.CK系列静态型功率因数调节套件
选型说明 | ||||
M.CKR | -12.5 | /230 | -7 | -1 |
产品系列 | 套件容量 | 单相 | 电抗器系数 | 单相 |
M.LC-12.5/280-1×1 | ||||
M.LK-12.5/280-1×1 | ||||
M.CKR | -15 | /230 | -7 | -1 |
产品系列 | 套件容量 | 单相 | 电抗器系数 | 单相 |
M.LC-15/480-1×1 | ||||
M.LK-15/400-1×1 | ||||
M.CKR | -50 | /400 | -14 | -3 |
产品系列 | 套件容量 | 三相 | 电抗器系数 | 三相 |
M.LC-25/480-1×2 | ||||
M.LK-50/400-1×1 |